| Código | UC | Asignatura | Pre-requisitos |
Asignaturas del Ciclo Básico |
|||
| CB000 | 0 | Estadística Básica | - |
| CB001 | 1,5 | Marketing Estratégico (8 semanas) | - |
| CB002 | 1,5 | Economía Empresarial (8 semanas) | - |
| CB003 | 1,5 | Análisis Contable - Financiero (8 semanas) | - |
| CB004 | 1,5 | Herramientas para la Toma de Decisiones (8 semanas) | CB000 |
| CB005 | 1,5 | Filosofía del Cambio Organizacional | - |
| CB006 | 1,5 | Arquitectura Organizacional | - |
| ES001 | 3 | Gerencia Estratégica Global | CB001-002-003 |
| ES002 | 3 | Los procesos y el Ctrol de Gestión Organizacional | ES001 |
| ES003 | 3 | Dirección Empresarial (enfoque: caso integrador) | Todas las anteriores más todas las asignaturas de especialidad |
Asignaturas de la Especialidad |
|||
| CP001 | 3 | Gerencia de la Calidad | CB004 |
| CP002 | 3 | Planificación Estratégica de la Calidad | CP001 |
| PP001 | 3 | Control Estadístico de Procesos | CB004 |
| PP002 | 3 | Tecnología de Procesos | PP001 |
Seminarios de Metodología de la Investigación |
|||
| PR001 | - | Proyectos I | - |
| PR002 | - | Proyectos II | PR001 |
| PR003 | - | Proyectos III | PR002 |
Trabajo de Grado |
|||
| TG002 | 6 | Trabajo de Grado | PR003 |